Descripción
Especificaciónes técnicas
Modelo Gigabyte Z790 AORUS XTREME X LGA 1700 E-ATX
Chipset | Intel Z790 |
CPU Socket | LGA 1700 |
Memory Slots | 4 x 288-Pin |
Memory Support | DDR5 4000, 4800, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 7900, 7950, 8000 MHz |
M.2 | 1 x M Key 2280, 25110 (PCIe 5.0 x4) 3 x M Key 2280, 22110 (PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2) 1 x M Key 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA III) |
Expansion Slots | 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x4) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be); Tri-Band (2.4, 5, y 6 GHz) con soporte MU-MIMO |
Form Factor | E-ATX |
Especificaciónes técnicas
Modelo Gigabyte Z790 AORUS XTREME X LGA 1700 E-ATX
Chipset | Intel Z790 |
CPU Socket | LGA 1700 |
Memory Slots | 4 x 288-Pin |
Memory Support | DDR5 4000, 4800, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 7900, 7950, 8000 MHz |
M.2 | 1 x M Key 2280, 25110 (PCIe 5.0 x4) 3 x M Key 2280, 22110 (PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2) 1 x M Key 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA III) |
Expansion Slots | 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x4) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be); Tri-Band (2.4, 5, y 6 GHz) con soporte MU-MIMO |
Form Factor | E-ATX |
Socket LGA 1700
por
Gigabyte
Gigabyte Z790 AORUS XTREME X LGA 1700 E-ATX
- Precio habitual
- $3.127.200
- Precio de venta
- $3.127.200
- Precio habitual
-
$4.221.720
NUEVO | DISPONIBLE
NUEVO | DISPONIBLE
Completa tu pedido y nosotros nos contactamos por WHATSAPP
Valor sujeto a cambios
ENVÍO RÁPIDO
¡Y TAMBIÉN A TODO EL PAIS!
En 5 días hábiles.
PAGÁ COMO QUIERAS.
5% OFF transferencia directa.
Cripto, Paypal, Efectivo, Transferencia, Etc.
GARANTÍA
Nuestros productos son de primer nivel. Tenés GARANTÍA de 6 meses.
TRACKING
Contacto constante con tu asesor. Atención humana todo el día.
SKU: BH #GIZ79ARXTRMX