Descripción
Especificaciónes técnicas
Modelo ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 LGA 1700 ATX
Chipset | Intel Z790 |
CPU Socket | LGA 1700 |
Ranuras de memoria | 4 x 288-Pin |
Soporte de memoria | DDR4 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 5000, 5066, 5133, 5333 MHz |
M.2 | 2 x M Key 2242, 2260, 2280, 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA (No especificado)) |
Ranuras de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 4.0 x4 2 x PCIe 3.0 x1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Factor de forma | ATX |
Especificaciónes técnicas
Modelo ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 LGA 1700 ATX
Chipset | Intel Z790 |
CPU Socket | LGA 1700 |
Ranuras de memoria | 4 x 288-Pin |
Soporte de memoria | DDR4 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 5000, 5066, 5133, 5333 MHz |
M.2 | 2 x M Key 2242, 2260, 2280, 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA (No especificado)) |
Ranuras de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 4.0 x4 2 x PCIe 3.0 x1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Factor de forma | ATX |
Socket LGA 1700
por
ASUS
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 LGA 1700 ATX
- Precio habitual
- $339.400
- Precio de venta
- $339.400
- Precio habitual
-
$458.190
NUEVO | DISPONIBLE
NUEVO | DISPONIBLE
Completa tu pedido y nosotros nos contactamos por WHATSAPP
Valor sujeto a cambios
ENVÍO RÁPIDO
¡Y TAMBIÉN A TODO EL PAIS!
En 5 días hábiles.
PAGÁ COMO QUIERAS.
5% OFF transferencia directa.
Cripto, Paypal, Efectivo, Transferencia, Etc.
GARANTÍA
Nuestros productos son de primer nivel. Tenés GARANTÍA de 6 meses.
TRACKING
Contacto constante con tu asesor. Atención humana todo el día.
SKU: BH #ASTUFGZ790PD