Descripción
Especificaciónes técnicas
Modelo ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING LGA 1700 ATX
Chipset | Intel Z790 |
CPU Socket | LGA 1700 |
Ranuras de memoria | 4 x 288-Pin |
Soporte de memoria | DDR4 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 5000, 5066, 5133, 5333 MHz |
M.2 | 2 x 2242, 2260, 2280, 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA III) |
Ranuras de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 3.0 x1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Factor de forma | ATX |
Especificaciónes técnicas
Modelo ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING LGA 1700 ATX
Chipset | Intel Z790 |
CPU Socket | LGA 1700 |
Ranuras de memoria | 4 x 288-Pin |
Soporte de memoria | DDR4 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 5000, 5066, 5133, 5333 MHz |
M.2 | 2 x 2242, 2260, 2280, 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA III) |
Ranuras de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (modo x4) 1 x PCIe 3.0 x1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Factor de forma | ATX |
Socket LGA 1700
por
ASUS
ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING LGA 1700 ATX
- Precio habitual
- $404.000
- Precio de venta
- $404.000
- Precio habitual
-
$545.400
NUEVO | DISPONIBLE
NUEVO | DISPONIBLE
Completa tu pedido y nosotros nos contactamos por WHATSAPP
Valor sujeto a cambios
ENVÍO RÁPIDO
¡Y TAMBIÉN A TODO EL PAIS!
En 5 días hábiles.
PAGÁ COMO QUIERAS.
5% OFF transferencia directa.
Cripto, Paypal, Efectivo, Transferencia, Etc.
GARANTÍA
Nuestros productos son de primer nivel. Tenés GARANTÍA de 6 meses.
TRACKING
Contacto constante con tu asesor. Atención humana todo el día.
SKU: BH #ASROGSZ790A